最近更改
外观
此页面可以追踪本wiki最近期的更改。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2026年3月22日 (星期日)
|
|
15:17 | 用户:Admin/ChsocWikiAppSettings.json 9次更改 历史 +95 [Admin (9×)] | |||
|
|
15:17 (当前 | 之前) 0 Admin 留言 贡献 (ChsocWiki 客户端同步设置与「我的数据」) | ||||
|
|
15:17 (当前 | 之前) +23 Admin 留言 贡献 (ChsocWiki 客户端同步设置与「我的数据」) | ||||
|
|
15:14 (当前 | 之前) 0 Admin 留言 贡献 (ChsocWiki 客户端同步设置与「我的数据」) | ||||
|
|
15:13 (当前 | 之前) 0 Admin 留言 贡献 (ChsocWiki 客户端同步设置与「我的数据」) | ||||
|
|
15:13 (当前 | 之前) 0 Admin 留言 贡献 (ChsocWiki 客户端同步设置与「我的数据」) | ||||
|
|
15:13 (当前 | 之前) +35 Admin 留言 贡献 (ChsocWiki 客户端同步设置与「我的数据」) | ||||
|
|
14:48 (当前 | 之前) 0 Admin 留言 贡献 (ChsocWiki 客户端同步设置与「我的数据」) | ||||
|
|
14:27 (当前 | 之前) 0 Admin 留言 贡献 (ChsocWiki 客户端同步设置与「我的数据」) | ||||
|
|
14:24 (当前 | 之前) +37 Admin 留言 贡献 (ChsocWiki 客户端同步设置与「我的数据」) | ||||
|
|
15:14 | (删除日志) [Admin (2×)] | |||
|
|
15:14 Admin 留言 贡献删除页面六味地黄丸 (内容为:“{{方剂 |名称= 六味地黄丸 |出处= 《小儿药证直诀》 |组成= 熟地黄、山茱萸、山药、泽泻、牡丹皮、茯苓 |用法= 上药为末,炼蜜为丸,每服6~9g,每日2次,空腹温开水送下;亦可作汤剂,水煎服。 |功用= 滋补肾阴,填精益髓 |主治= 肾阴不足证。腰膝酸软,头晕目眩,耳鸣耳聋,盗汗遗精…”,唯一贡献者是“Admin”(讨论)) | ||||
|
|
14:48 Admin 留言 贡献删除页面杞菊地黄丸 (内容为:“{{方剂 |名称= 杞菊地黄丸 |出处= 《医级》 |组成= 熟地黄24g,山茱萸12g,山药12g,茯苓9g,泽泻9g,牡丹皮9g,枸杞子9g,菊花9g |用法= 蜜丸,每服9g,每日2次;或作汤剂,水煎服 |功用= 滋肾养肝,明目 |主治= 肝肾阴虚证,症见眩晕耳鸣,羞明畏光,视物昏花,迎风流泪 |方解= 六味地黄丸滋…”,唯一贡献者是“Admin”(讨论)) | ||||
| 15:13 | 方剂:六味地黄丸 差异历史 −1,648 Admin 留言 贡献 (ChsocWiki Android) | ||||
| 14:48 | 方剂:杞菊地黄丸 差异历史 −4,827 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
14:37 | 模板:圆运动方解 6次更改 历史 −61 [Admin (6×)] | |||
|
|
14:37 (当前 | 之前) +28 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
14:09 (当前 | 之前) −141 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
14:01 (当前 | 之前) +24 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
13:58 (当前 | 之前) −6 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
13:57 (当前 | 之前) −53 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
13:56 (当前 | 之前) +87 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
14:21 | 模板:圆运动图解 6次更改 历史 −309 [Admin (6×)] | |||
|
|
14:21 (当前 | 之前) −6 Admin 留言 贡献 标签:手工回退 | ||||
|
|
14:20 (当前 | 之前) +6 Admin 留言 贡献 标签:已被回退 | ||||
|
|
14:18 (当前 | 之前) −228 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
14:10 (当前 | 之前) −109 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
13:59 (当前 | 之前) +28 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
13:50 (当前 | 之前) 0 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
14:18 | 模板:圆运动摘要 3次更改 历史 −148 [Admin (3×)] | |||
|
|
14:18 (当前 | 之前) −71 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
14:09 (当前 | 之前) −105 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
13:58 (当前 | 之前) +28 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
14:15 | 模板:圆运动方药对比 4次更改 历史 −513 [Admin (4×)] | |||
|
|
14:15 (当前 | 之前) −505 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
14:14 (当前 | 之前) +4 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
14:11 (当前 | 之前) −40 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
14:00 (当前 | 之前) +28 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
新 14:15 | 模板:方剂对比 4次更改 历史 +835 [Admin (4×)] | |||
|
|
14:15 (当前 | 之前) −403 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
14:13 (当前 | 之前) −2 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
14:11 (当前 | 之前) −40 Admin 留言 贡献 | ||||
| 新 |
|
13:59 (当前 | 之前) +1,280 Admin 留言 贡献 (创建页面,内容为“{| class="wikitable" style="width:100%;" |+ style="text-align: center;" | {{{标题|方剂对比}}} ! 方剂 ! 方剂1 ! 方剂2 {{#if:{{{方剂3|}}}|! 方剂3}} {{#if:{{{方剂4|}}}|! 方剂4}} |- ! 名称 | [[{{{方剂1|}}}]] || [[{{{方剂2|}}}]] {{#if:{{{方剂3|}}}|{{!}} [[{{{方剂3}}}]]}} {{#if:{{{方剂4|}}}|{{!}} [[{{{方剂4}}}]]}} |- ! 出处 | {{{出处1|}}} || {{{出处2|}}} {{#if:{{{出处3|}}}|{{!}} {{{出处3}}}}} {{#if:{{{出处4|}}}|{{!}} {{…”) | |||
|
|
14:13 | MediaWiki:Common.css 2次更改 历史 +1,211 [Admin (2×)] | |||
|
|
14:13 (当前 | 之前) +130 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
14:06 (当前 | 之前) +1,081 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
14:10 | 模板:圆运动对应 2次更改 历史 −10 [Admin (2×)] | |||
|
|
14:10 (当前 | 之前) −40 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
13:59 (当前 | 之前) +30 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
14:10 | 模板:圆运动分析表 2次更改 历史 −13 [Admin (2×)] | |||
|
|
14:10 (当前 | 之前) −43 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
13:59 (当前 | 之前) +30 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
14:08 | 模板:圆运动概念 2次更改 历史 −77 [Admin (2×)] | |||
|
|
14:08 (当前 | 之前) −105 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
13:56 (当前 | 之前) +28 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
14:08 | 模板:医案 2次更改 历史 −67 [Admin (2×)] | |||
|
|
14:08 (当前 | 之前) −56 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
13:55 (当前 | 之前) −11 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
14:07 | 模板:方剂 2次更改 历史 −16 [Admin (2×)] | |||
|
|
14:07 (当前 | 之前) −47 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
13:55 (当前 | 之前) +31 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
14:07 | 模板:中药 2次更改 历史 −67 [Admin (2×)] | |||
|
|
14:07 (当前 | 之前) −63 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
13:55 (当前 | 之前) −4 Admin 留言 贡献 | ||||