跳转到内容

模板:圆运动方药对比:修订间差异

来自MyWiki
Admin留言 | 贡献
无编辑摘要
Admin留言 | 贡献
无编辑摘要
第1行: 第1行:
{| class="wikitable tcm-table"
{| class="wikitable tcm-table"
|+ {{{标题|圆运动方药对比}}}
|+ {{{标题|圆运动方药对比}}}
! 对比项
! 对比项 !! 方药1 !! 方药2 !! {{#if:{{{方药3|}}}|方药3}} !! {{#if:{{{方药4|}}}|方药4}}
! 方药1
! 方药2
{{#if:{{{方药3|}}}|! 方药3}}
{{#if:{{{方药4|}}}|! 方药4}}
|-
|-
! 名称
! 名称
第14行: 第10行:
! 类型
! 类型
| {{{类型1|}}} || {{{类型2|}}}  
| {{{类型1|}}} || {{{类型2|}}}  
{{#if:{{{类型3|}}}|{{!}} {{{类型3}}}}}
{{#if:{{{方药3|}}}|{{!}} {{{类型3}}}}}
{{#if:{{{类型4|}}}|{{!}} {{{类型4}}}}}
{{#if:{{{方药4|}}}|{{!}} {{{类型4}}}}}
|-
|-
! 圆运动角色
! 圆运动角色
| {{{角色1|}}} || {{{角色2|}}}  
| {{{角色1|}}} || {{{角色2|}}}  
{{#if:{{{角色3|}}}|{{!}} {{{角色3}}}}}
{{#if:{{{方药3|}}}|{{!}} {{{角色3}}}}}
{{#if:{{{角色4|}}}|{{!}} {{{角色4}}}}}
{{#if:{{{方药4|}}}|{{!}} {{{角色4}}}}}
|-
|-
! 对中轴(脾胃)影响
! 对中轴(脾胃)影响
| {{{中轴1|}}} || {{{中轴2|}}}  
| {{{中轴1|}}} || {{{中轴2|}}}  
{{#if:{{{中轴3|}}}|{{!}} {{{中轴3}}}}}
{{#if:{{{方药3|}}}|{{!}} {{{中轴3}}}}}
{{#if:{{{中轴4|}}}|{{!}} {{{中轴4}}}}}
{{#if:{{{方药4|}}}|{{!}} {{{中轴4}}}}}
|-
|-
! 对左升(肝木)影响
! 对左升(肝木)影响
| {{{左升1|}}} || {{{左升2|}}}  
| {{{左升1|}}} || {{{左升2|}}}  
{{#if:{{{左升3|}}}|{{!}} {{{左升3}}}}}
{{#if:{{{方药3|}}}|{{!}} {{{左升3}}}}}
{{#if:{{{左升4|}}}|{{!}} {{{左升4}}}}}
{{#if:{{{方药4|}}}|{{!}} {{{左升4}}}}}
|-
|-
! 对右降(肺金)影响
! 对右降(肺金)影响
| {{{右降1|}}} || {{{右降2|}}}  
| {{{右降1|}}} || {{{右降2|}}}  
{{#if:{{{右降3|}}}|{{!}} {{{右降3}}}}}
{{#if:{{{方药3|}}}|{{!}} {{{右降3}}}}}
{{#if:{{{右降4|}}}|{{!}} {{{右降4}}}}}
{{#if:{{{方药4|}}}|{{!}} {{{右降4}}}}}
|-
|-
! 主要升降偏性
! 主要升降偏性
| {{{升降1|}}} || {{{升降2|}}}  
| {{{升降1|}}} || {{{升降2|}}}  
{{#if:{{{升降3|}}}|{{!}} {{{升降3}}}}}
{{#if:{{{方药3|}}}|{{!}} {{{升降3}}}}}
{{#if:{{{升降4|}}}|{{!}} {{{升降4}}}}}
{{#if:{{{方药4|}}}|{{!}} {{{升降4}}}}}
|-
|-
! 适应圆运动病机
! 适应圆运动病机
| {{{病机1|}}} || {{{病机2|}}}  
| {{{病机1|}}} || {{{病机2|}}}  
{{#if:{{{病机3|}}}|{{!}} {{{病机3}}}}}
{{#if:{{{方药3|}}}|{{!}} {{{病机3}}}}}
{{#if:{{{病机4|}}}|{{!}} {{{病机4}}}}}
{{#if:{{{方药4|}}}|{{!}} {{{病机4}}}}}
|-
|-
! 备注
! 备注
| {{{备注1|}}} || {{{备注2|}}}  
| {{{备注1|}}} || {{{备注2|}}}  
{{#if:{{{备注3|}}}|{{!}} {{{备注3}}}}}
{{#if:{{{方药3|}}}|{{!}} {{{备注3}}}}}
{{#if:{{{备注4|}}}|{{!}} {{{备注4}}}}}
{{#if:{{{方药4|}}}|{{!}} {{{备注4}}}}}
|}
|}
<includeonly>[[Category:圆运动对比]]{{#ifeq:{{{类型1|}}}|方剂|[[Category:方剂对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型2|}}}|方剂|[[Category:方剂对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型3|}}}|方剂|[[Category:方剂对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型4|}}}|方剂|[[Category:方剂对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型1|}}}|中药|[[Category:中药对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型2|}}}|中药|[[Category:中药对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型3|}}}|中药|[[Category:中药对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型4|}}}|中药|[[Category:中药对比]]|}}</includeonly>
<includeonly>[[Category:圆运动对比]]{{#ifeq:{{{类型1|}}}|方剂|[[Category:方剂对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型2|}}}|方剂|[[Category:方剂对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型3|}}}|方剂|[[Category:方剂对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型4|}}}|方剂|[[Category:方剂对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型1|}}}|中药|[[Category:中药对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型2|}}}|中药|[[Category:中药对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型3|}}}|中药|[[Category:中药对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型4|}}}|中药|[[Category:中药对比]]|}}</includeonly>
<noinclude>[[Category:模板文档]]</noinclude>
<noinclude>[[Category:模板文档]]</noinclude>

2026年3月22日 (日) 14:14的版本

圆运动方药对比
对比项 方药1 方药2
名称 [[]] [[]]


类型


圆运动角色


对中轴(脾胃)影响


对左升(肝木)影响


对右降(肺金)影响


主要升降偏性


适应圆运动病机


备注