模板:圆运动方药对比:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{| class="wikitable" style="width:100%;" |+ {{{标题|圆运动方药对比}}} ! 对比项 ! 方药1 ! 方药2 {{#if:{{{方药3|}}}|! 方药3}} {{#if:{{{方药4|}}}|! 方药4}} |- ! 名称 | [[{{{方药1|}}}]] || [[{{{方药2|}}}]] {{#if:{{{方药3|}}}|{{!}} [[{{{方药3}}}]]}} {{#if:{{{方药4|}}}|{{!}} [[{{{方药4}}}]]}} |- ! 类型 | {{{类型1|}}} || {{{类型2|}}} {{#if:{{{类型3|}}}|{{!}} {{{类型3}}}}} {{#if:{{{类型4|}}}|{{!}} {{{类型4}}}}} |- !…” |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|+ {{{标题|圆运动方药对比}}} | |+ style="text-align: center;" | {{{标题|圆运动方药对比}}} | ||
! 对比项 | ! 对比项 | ||
! 方药1 | ! 方药1 | ||
| 第53行: | 第53行: | ||
|} | |} | ||
<includeonly>[[Category:圆运动对比]]{{#ifeq:{{{类型1|}}}|方剂|[[Category:方剂对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型2|}}}|方剂|[[Category:方剂对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型3|}}}|方剂|[[Category:方剂对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型4|}}}|方剂|[[Category:方剂对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型1|}}}|中药|[[Category:中药对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型2|}}}|中药|[[Category:中药对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型3|}}}|中药|[[Category:中药对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型4|}}}|中药|[[Category:中药对比]]|}}</includeonly> | <includeonly>[[Category:圆运动对比]]{{#ifeq:{{{类型1|}}}|方剂|[[Category:方剂对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型2|}}}|方剂|[[Category:方剂对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型3|}}}|方剂|[[Category:方剂对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型4|}}}|方剂|[[Category:方剂对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型1|}}}|中药|[[Category:中药对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型2|}}}|中药|[[Category:中药对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型3|}}}|中药|[[Category:中药对比]]|}}{{#ifeq:{{{类型4|}}}|中药|[[Category:中药对比]]|}}</includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude>[[Category:模板文档]]</noinclude> | ||
[[Category:模板文档]] | |||
</noinclude> | |||
2026年3月22日 (日) 14:00的版本
| 对比项 | 方药1 | 方药2
|
|---|---|---|
| 名称 | [[]] | [[]]
|
| 类型 |
| |
| 圆运动角色 |
| |
| 对中轴(脾胃)影响 |
| |
| 对左升(肝木)影响 |
| |
| 对右降(肺金)影响 |
| |
| 主要升降偏性 |
| |
| 适应圆运动病机 |
| |
| 备注 |
|