模板:圆运动方解:修订间差异
外观
创建页面,内容为“<div class="round-formula" style="border-left: 4px solid #8b9b6e; background: #f9f9e0; padding: 10px 20px; margin: 20px 0;"> <h3>圆运动方解</h3> {| class="wikitable" style="width: 100%;" ! 病机(圆运动视角) | {{{病机|}}} |- ! 对中轴(脾胃)影响 | {{{中轴影响|}}} |- ! 对肝木(左升)影响 | {{{肝升影响|}}} |- ! 对肺金(右降)影响 | {{{肺降影响|}}} |- ! 关键药物角色 | {{{药物角色|}}} |- ! 整体圆…” |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div class="round-formula" style="border-left: 4px solid #8b9b6e; background: #f9f9e0; padding: 10px 20px; margin: 20px 0;"> | <div class="round-formula" style="border-left: 4px solid #8b9b6e; background: #f9f9e0; padding: 10px 20px; margin: 20px 0;"> | ||
<h3>圆运动方解</h3> | <h3>圆运动方解</h3> | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
! 病机(圆运动视角) | ! 病机(圆运动视角) | ||
| 第21行: | 第20行: | ||
| {{{整体机制|}}} | | {{{整体机制|}}} | ||
|} | |} | ||
{{#if:{{{圆运动图|}}}|[[File:{{{圆运动图}}}|400px|center]]}} | {{#if:{{{圆运动图|}}}|[[File:{{{圆运动图}}}|400px|center]]}} | ||
</div> | </div> | ||
2026年3月22日 (日) 13:19的版本
圆运动方解
| 病机(圆运动视角) | |
|---|---|
| 对中轴(脾胃)影响 | |
| 对肝木(左升)影响 | |
| 对肺金(右降)影响 | |
| 关键药物角色 | |
| 整体圆运动机制 |