相关更改
外观
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入分类:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2026年3月23日 (星期一)
2026年3月22日 (星期日)
| 新 22:36 | 方剂:参苓白术丸 差异历史 +4,323 Ldl 留言 贡献 (ChsocWiki Android) | ||||
|
|
新 14:18 | 模板:圆运动摘要 4次更改 历史 +420 [Admin (4×)] | |||
|
|
14:18 (当前 | 之前) −71 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
14:09 (当前 | 之前) −105 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
13:58 (当前 | 之前) +28 Admin 留言 贡献 | ||||
| 新 |
|
13:20 (当前 | 之前) +568 Admin 留言 贡献 (创建页面,内容为“<div style="border-left: 4px solid #8b9b6e; background: #f9f9e0; padding: 5px 15px; margin: 15px 0;"> <h3>圆运动摘要</h3> <p><strong>病机</strong>:{{{病机|}}}</p> <p><strong>治法</strong>:{{{治法|}}}</p> <p><strong>核心药物</strong>:{{{核心药物|}}}</p> <p><strong>升降特点</strong>:{{{升降特点|}}}</p> <p><strong>整体机制</strong>:{{{机制|}}}</p> </div> <includeonly>Category:圆运动方剂{{#if:{{{圆运动角色|…”) | |||
|
|
新 14:15 | 模板:圆运动方药对比 5次更改 历史 +1,558 [Admin (5×)] | |||
|
|
14:15 (当前 | 之前) −505 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
14:14 (当前 | 之前) +4 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
14:11 (当前 | 之前) −40 Admin 留言 贡献 | ||||
|
|
14:00 (当前 | 之前) +28 Admin 留言 贡献 | ||||
| 新 |
|
13:01 (当前 | 之前) +2,071 Admin 留言 贡献 (创建页面,内容为“{| class="wikitable" style="width:100%;" |+ {{{标题|圆运动方药对比}}} ! 对比项 ! 方药1 ! 方药2 {{#if:{{{方药3|}}}|! 方药3}} {{#if:{{{方药4|}}}|! 方药4}} |- ! 名称 | [[{{{方药1|}}}]] || [[{{{方药2|}}}]] {{#if:{{{方药3|}}}|{{!}} [[{{{方药3}}}]]}} {{#if:{{{方药4|}}}|{{!}} [[{{{方药4}}}]]}} |- ! 类型 | {{{类型1|}}} || {{{类型2|}}} {{#if:{{{类型3|}}}|{{!}} {{{类型3}}}}} {{#if:{{{类型4|}}}|{{!}} {{{类型4}}}}} |- !…”) | |||